Самоходна зглобна дизалица произвођача оригиналне опреме
Наша фирма обећава свим потрошачима првокласна решења, заједно са најзадовољнијом постпродајном услугом. Срдачно поздрављамо наше редовне и нове клијенте да нам се придруже у OEM произвођачу самоходних возила.Зглобна дизалица, Веома смо поносни на добру репутацију наших купаца због поузданог квалитета наших производа.
Наша фирма обећава свим потрошачима првокласна решења, заједно са најзадовољнијом постпродајном услугом. Срдачно поздрављамо наше редовне и нове клијенте да нам се придруже.Кинеска зглобна подизна платформа, Радна платформаНаш циљ је да помогнемо купцима да остваре своје циљеве. Улажемо велике напоре да постигнемо ову обострано корисну ситуацију и искрено вас позивамо да нам се придружите. Једном речју, када нас изаберете, бирате савршен живот. Добродошли у посету нашој фабрици и поздрављамо вашу поруџбину! За додатна питања, слободно нас контактирајте.
МоделТип | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Максимална радна висина | 16,2 м | 18 м | 20 м | 21,7 милиона |
Максимална висина платформе | 14,2 м | 16 м | 18 м | 20 м |
Максимални радни радијус | 8m | 9,5 м | 10,8 м | 11,7 милиона |
Капацитет подизања | 230 кг | |||
Дужина (склопљена) Ⓓ | 6,2 м | 7,7 милиона | 8,25 м | 9,23 м |
Ширина (склопљено) Ⓔ | 2,29 м | 2,29 м | 2,35 м | 2,35 м |
Висина (склопљена) Ⓒ | 2,38 м | 2,38 м | 2,38 м | 2,39 м |
Међуосовинско растојање Ⓕ | 2,2 м | 2,4 м | 2,6 м | 2,6 м |
Клиренс од тла Ⓖ | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм |
Мерење платформе Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 м | 1,83*0,76*1,13 м | 1,83*0,76*1,13 м | 1,83*0,76*1,13 м |
Радијус подешавања (унутрашњи) | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
Радијус подешавања (споља) | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м |
Брзина путовања (у склопљеном стању) | 4,2 км/х | |||
Брзина кретања (подигнута или продужена) | 1,1 км/х | |||
Способност за оцену | 45% | 45% | 45% | 40% |
Чврста гума | 33*12-20 | |||
Брзина замаха | 0~0,8 обртаја у минути | |||
Љуљашка грамофона | 360° континуирано | |||
Нивелисање платформе | Аутоматско нивелисање | |||
Ротација платформе | ±80° | |||
Запремина хидрауличног резервоара | 100л | |||
Укупна тежина | 7757 кг | 7877 кг | 8800 кг | 9200 кг |
Контролни напон | 12V | |||
Тип погона | 4*4(Погон на сва четири точка) | |||
Мотор | ДЕУТЗ Д2011Л03и И(36,3кв/2600рпм)/Иамар(35,5кв/2200рпм) |
Детаљи
Радна корпа | Контролна табла на платформи | Контролна табла на телу |
| | |
Цилиндар | Ротирајућа платформа | Чврста гума |
| | |
Конектор | Међуосовинско растојање | Контрола корака |
| | |
Дизел мотор | Рупа за кран | Налепнице |
| | |
Самоходни произвођач оригиналне опремеЗглобна дизалицаНаша фирма обећава свим потрошачима првокласна решења, заједно са најзадовољнијом постпродајном услугом. Срдачно поздрављамо наше редовне и нове клијенте да нам се придруже у производњи самоходних зглобних подизних платформа произвођача оригиналне опреме. Веома смо поносни на добру репутацију наших купаца због поузданог квалитета наших производа.
Самоходна зглобна дизалица са стрелом произвођача оригиналне опреме,Радна платформаНаш циљ је да помогнемо купцима да остваре своје циљеве. Улажемо велике напоре да постигнемо ову обострано корисну ситуацију и искрено вас позивамо да нам се придружите. Једном речју, када нас изаберете, бирате савршен живот. Добродошли у посету нашој фабрици и поздрављамо вашу поруџбину! За додатна питања, слободно нас контактирајте.